قیمت یورو و دلار ۱۵ مهر ۱۴۰۳ | اخبار اصلاحات
به گزارش نذیر کرمان به نقل از اقتصاد ۲۴، در معاملات امروز (یکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۹ هزار و ۸۷۸ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۴۷ هزار و ۱۸۸ تومان رسیده است. قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۵۴ هزار […]
به گزارش نذیر کرمان به نقل از اقتصاد ۲۴، در معاملات امروز (یکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۹ هزار و ۸۷۸ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۴۷ هزار و ۱۸۸ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۵۴ هزار و ۷۵۴ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۱ هزار و ۸۰۱ تومان رسیده است.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۱۵ مهر – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۶۲۳,۹۰۰ |
یورو | ۶۸۸,۳۰۰ |
درهم امارات | ۱۷۱,۱۰۰ |
پوند انگلیس | ۸۲۴,۵۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۳۰۰ |
فرانک سوئیس | ۷۳۱,۹۰۰ |
یوان چین | ۸۹,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۴۲۲,۷۴۰ |
وون کره جنوبی | ۴۷۰ |
دلار کانادا | ۴۶۸,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۲۶,۸۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۸۷,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۸۱,۶۰۰ |
روپیه هند | ۷,۴۸۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۲۶۷ |
دینار عراق | ۴۸۰ |
لیر سوریه | ۲۵۰ |
افغانی | ۹,۲۳۰ |
کرون دانمارک | ۹۲,۵۰۰ |
کرون سوئد | ۶۰,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۵۹,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۱۶۷,۵۶۰ |
ریال قطر | ۱۷۲,۷۰۰ |
ریال عمان | ۱,۶۳۷,۵۰۰ |
دینار کویت | ۲,۰۵۴,۹۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۶۸۰,۱۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۴۸,۹۰۰ |
بات تایلند | ۱۷,۹۱۰ |
دلار هنگ کنگ | ۸۰,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۶۱۰ |
منات آذربایجان | ۳۶۹,۶۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۶۳۰ |
لاری گرجستان | ۲۳۱,۴۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۴۲۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۹,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۸۷,۰۰۰ |
قیمت یورو و دلار ۱۵ مهر ۱۴۰۳
منبع: نذیر کرمان
? قیمت یورو و دلار ۱۵ مهر ۱۴۰۳
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰